Sector Heatmap
All six factors visible at once — click a factor header to sort sectors. Ranking Constructor lives in Screener.
Demo plan
Sector averageSimple mean across names · sectors A–Z
Sector × factor matrix
Equal-weight cells · click factor headers to sort
| Sector | N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | 74 | 68 | 69 | 54 | 71 | 63 | 80 | 2 |
| Consumer Discretionary | 65 | 78 | 82 | 38 | 60 | 55 | 77 | 1 |
| Consumer Staples | 70 | 42 | 40 | 58 | 82 | 85 | 64 | 1 |
| Energy | 58 | 55 | 48 | 72 | 65 | 70 | 61 | 1 |
| Health Care | 71 | 50 | 52 | 59 | 74 | 73 | 70 | 2 |
| Industrials | 66 | 72 | 55 | 60 | 62 | 58 | 70 | 1 |
| Information Technology | 78 | 67 | 73 | 45 | 72 | 67 | 79 | 7 |
TiersSEliteAStrongBSolidCAverageDWeakFMediocre
as of 2026-07-17 · model synthetic-0.1.0 · synthetic universe